Realitatea nu confirmă
rezultatele testelor de siguranţă efectuate pe maşini, iar mărimea vehiculului
contează în cazurile cu risc sporit de accidentare, scrie ZF.ro.
Un raport statistic prezentat
recent de către organizaţia din sectorul de asigurări auto din SUA, "The
Highway Loss Data Institute" (HLDI), arată care autovehicule au avut cele
mai multe cereri prin poliţele de asigurare pentru acoperirea cheltuielilor
medicale ale pasagerilor maşinilor respective.
Astfel, autoturismele mai
performante au tendinţa de a înregistra despăgubiri medicale mai mari decât
media, dar acest lucru se datorează mai mult manierei agresive în care sunt
conduse, spun experţii.
Maşinile din generaţia 2009-2011
care au avut cea mai mare frecvenţă a despăgubirilor acordate pentru rănirea
pasagerilor pe şoselele din SUA, indiferent a cui a fost vina în accident, au
fostToyota Yaris, cu o frecvenţă de două ori mai mare faţă de medie,Suzuki SX4
cu 87% peste medie, Chevrolet Aveo cu 83%, Mitsubishi Galant cu 79%, Kia Rio cu
75% şi Hyundai Accent cu 73% peste medie.
Printre maşinile care au
înregistrat cele mai puţine dauneprovocate pasagerilor se numără Porsche 911
2dr, cu o frecvenţă a despăgubirilor pentru cheltuieli medicale de 68% sub
medie, Mercedes Benz SL class convertible şi Jeep Grand Cherokee, ambele cu 58%
sub medie, şi Land Rover Range Rover 4WD cu 56% sub medie.
Rezultatele sunt exprimate în
termeni relativi, 100 reprezentând media pentru toate autovehiculele. De
exemplu, dacă rezultatul este 133, înseamnă că frecvenţa despăgubirilor pentru
cheltuieli medicale este cu 33% peste medie, iar 95 înseamnă că este cu 5% mai
bine decât media. Vedeţi rezultatele în tabelul ce urmează.
Autovehivul | Clasa |
Frecvenţa
despăgubirilor
|
Toyota Yaris | Mini 4 uşi | 201 |
Suzuki SX4 | Compact 4 uşi | 187 |
Chevrolet Aveo | Mini 4 uşi | 183 |
Mitsubishi Galant | Medie 4 uşi | 179 |
Kia Rio | Mini 4 uşi | 175 |
Hyundai Accent | Mini 4 uşi | 173 |
Nissan Versa | Compact 4 uşi | 173 |
Nissan Sentra | Compact 4 uşi | 162 |
Chevrolet Aveo | Minivan | 157 |
Nissan Altima | Medie 2 uşi | 144 |
Honda Civic | Compact 2 uşi | 145 |
Ford Fiesta | Mini 4 uşi | 134 |
Honda Accord | Medie 2 uşi | 131 |
Mitsubishi Outlander | Compact, SUV | 115 |
VW Jetta | Medie 4 uşi | 112 |
Hyundai Tucson | Compact, SUV | 104 |
Mazda 6 | Medie 4 uşi | 103 |
VW Passat CC | Medie 4 uşi | 98 |
Kia Sorento 4WD | Media, SUV | 95 |
Hyundai Santa Fe 4WD | Medie, SUV | 87 |
Volvo S40 | Medie 4 uşi | 84 |
Honda CR-V | Compact SUV | 84 |
Volkswagen Golf | Compact 2 uşi | 79 |
Subaru Forester 4WD | Compact, SUV | |
Ford Fusion hybrid | Medie 4 uşi | 75 |
Smart ForTwo | Micro 2 uşi | 74 |
VW Tiguan 4WD | Compact, SUV | 74 |
Jaguar XF | Mare, lux, 4 uşi | 72 |
BMW seria 7 LWB | Lux, 4 uşi | 59 |
Volvo S80 4WD | Mare, lux, 4 uşi | 65 |
BMW seria 3 convertible | Medie, lux | 63 |
BMW seria 5 | Mare, lux, 4 uşi | 64 |
Volvo C30 | Medie 2 uşi | 58 |
Mini Cooper convertible | Mini 2 uşi | 57 |
Mercedes Benz S class LWB | Lux, 4 uşi | 55 |
Volvo V70 break 4WD | Mare, 4 uşi, lux | 55 |
Audi S5 4WD | Medie, lux 2 uşi | 53 |
Audi A4 4WD | Medie, lux, 4 uşi | 48 |
Audi A6 4WD break | Mare, lux, 4 uşi | 46 |
Jeep Grand Cherokee | Medie, SUV | 42 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu