Cel mai vândut model în Europa în anul 2011 a fost Volkswagen Golf. Model compact german şi-a menţinut acestă poziţie în ciuda unei scăderi de 1.6% a pieţei auto europene. Volkswagen Polo se menţini şi el pe locul doi în timp ce Ford Fiesta a completat podiumul celor mai vândute modele europene.
Conform Jato Dynamics, Volkswagen şi-a mărit cota de piaţă şi a terminat anul 2011 ca cel mai bine vândut brand auto european. Germania a fost singura piaţă importantă din Europa care a înregistrat o creştere de 8.8% a vânzărilor în timp ce mărcile germane s-au descurcat bine în acest an de criză nu numai pe piaţa autohtonă ci şi în Marea Britanie şi Franţa. Alte modele care au înregistrat creşteri semnificative în Europa anul trecut sunt Ford Focus (+7%) şi Volkswagen Passat (+45.5%).
Problemele economice au afectat multe pieţe auto din sudul Europei ca Grecia, Portugalia şi Spania. În schimb, ţările baltice au înregistrat creşteri semnificative ale pieţei auto: Estonia +65.8%, Letonia +72.5% iar Lituania +66%.
În topul mărcilor europene, doar cele din Germania (BMW, Audi, Volkswagen şi Mercedes) au încheiat anul fără o scădere a vânzărilor. În topul modelelor, VW Passat a avut cea mai spectaculoasă creştere a vânzărilor (+46.5%). S-au comportat bine şi modelele Peugeot 508, Ford C-Max, Citroen C4, BMW X3 şi Kia Sportage.
VÂNZĂRI AUTO 2011 ÎN EUROPA - Clasamentul pe mărci | ||||
Marca | 2011 | 2010 | Evoluţie | |
1 | Volkswagen | 1.678.279 | 1.538.719 | +9.1% |
2 | Ford | 1.087.912 | 1.119.261 | -2.8% |
3 | Renault | 1.038.313 | 1.138.909 | -8.8% |
4 | Opel/Vauxhall | 958.322 | 1.000.377 | -1.5% |
5 | Peugeot | 909.340 | 1.003.409 | -9.4% |
6 | Citroen | 770.175 | 836.763 | -8% |
7 | Audi | 679.690 | 623.633 | +9% |
8 | BMW | 640.318 | 608.912 | +5.2% |
9 | Mercedes-Benz | 591.348 | 591.109 | 0% |
10 | Toyota | 532.437 | 587.465 | -9.4% |
VÂNZĂRI AUTO 2011 ÎN EUROPA - Clasamentul pe modele | ||||
Model | 2011 | 2010 | Evoluţie | |
1 | Volkswagen Golf | 484.457 | 492.238 | -1.6% |
2 | Volkswagen Polo | 356.490 | 354.640 | +0.5% |
3 | Ford Fiesta | 348.465 | 401.919 | -13.3% |
4 | Opel Corsa | 313.325 | 318.900 | -1.7% |
5 | Renault Clio | 294.172 | 338.583 | -13.1% |
6 | Opel Astra | 287.249 | 290.936 | -1.3% |
7 | Ford Focus | 280.209 | 261.857 | +7% |
8 | Peugeot 207 | 242.385 | 305.461 | -20.6% |
9 | Renault Megane | 239.329 | 260.932 | -8.3% |
10 | Volkswagen Passat | 233.330 | 159.264 | +46.5% |
Sursa: automarket.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu